海賊アデリーナのステータス
- 筋力70
- 敏捷90
- BFの基本ガード率=スタンス補正(25)+ステータス補正(10)=35
- ステータス補正の計算式=スタンス補正(25)*(敏捷(90)-50)/100=10
- 体力65
- 技術60
- 知能30
- 感覚60(詠唱速度-2%?)
海賊アデリーナのスキル
デスティネーション
- 自己にデスティネーションのバフを付与ないし+1上昇させるスキル。
- デスティネーションのバフが付与されていた場合、特定のスキルを当てるごとで高いレベルのバフを自己に付与していく。
- デスティネーションのバフは自己に付与される度、持続時間が上書きされていく。
- 持続時間はデスティネーションのレベルに応じて30秒から25秒まで若干下がっていく。
- スタンス変更でバフ消去。
- デスティネーションのバフは最大レベル7。
- 最大時の効果は、25秒間持続、攻撃力+50%、攻撃速度+25%、攻撃等級+2、ノックダウン時間-30%
- ノックダウン時間-30%の効果で、吹き飛ばされた場合での飛距離は大体半分ぐらいになる。
- 持続時間とクールの関係から、デスティネーション使用後、特定のスキル攻撃を行えずに30秒ないし25秒経過した場合、10秒ないし15秒間のクール待ち時間が存在する?(リフレは除く)
海賊アデリーナ特性表
海賊アデリーナ(曲刀+曲刀)特性表
SN | スタンス名 | PN | 要素 | 最小射程(m) | 最大射程(m) | 半径OR前幅(m) | 発動後移動距離(m) | 詠唱(s) | 自硬直(s) | 詠唱+27.5%(s) | 詠唱+24%(s) | クール(s) | 対空 | KB | KD | 特性 |
* | 全スタンス | 6 | レヴィアタン ロア | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1.8 | 0.725 | 0.76 | 70 | ○ | × | × | 魔法属性攻撃、75%(精神抵抗無視)フィアー |
5 | ブラッディーフィースト | 0 | 通常攻撃 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | × | × | △ | 0距離攻撃可、射撃ダメ10%減少。デバフ抵抗10$増加、ガード+25、貫通+15、免疫+10 |
5 | ブラッディーフィースト | 1 | クリムゾンクレセント | 0.75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 5 | ○ | ○ | × | 装備統一ではKB×、スキルレベル11以上でデスティネーションであればレベル上昇 |
5 | ブラッディーフィースト | 2 | ブラッディーホライズン | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 10 | × | × | × | 回避無視、デスティネーションであれば上昇、巻き込み有り |
5 | ブラッディーフィースト | 3 | デスティネーション | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | ○ | ○ | ○ | 自己バフ、デスティネーションバフ+1を付与、再使用時には1上昇 |
5 | ブラッディーフィースト | 4 | ヴォルテックスライサー | 0 | 1.5 | 1.25 | 5 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 15 | × | ○ | ○ | 回避無視、デスティネーションであれば上昇 |
5 | ブラッディーフィースト | 5 | ペンタストーム | 0.3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0.73 | 0.76 | 25 | × | ○ | ○ | 地面指定スキル、回避無視、デスティネーションレベル1に応じてダメ10%上昇(最大1.7倍) |
4 | ツインブレイド | 0 | 通常攻撃 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | × | × | △ | 0距離攻撃可 |
4 | ツインブレイド | 1 | ヘキセンドロッパー | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | × | ○ | ○ | 0距離攻撃可 |
4 | ツインブレイド | 3 | ダストデビル | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 10 | ○ | ○ | ○ | 対空可、自己中心スキル |
4 | ツインブレイド | 5 | クロスペネトレーション | 0.75 | 1 | 0 | 5.5 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 20 | × | ○ | ○ | |
海賊アデリーナ(曲刀)特性表
SN | スタンス名 | PN | 要素 | 最小射程(m) | 最大射程(m) | 半径OR前幅(m) | 発動後移動距離(m) | 詠唱(s) | 自硬直(s) | 詠唱+27.5%(s) | 詠唱+24%(s) | クール(s) | 対空 | KB | KD | 特性 |
6 | バックガード | 0 | 通常攻撃 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | × | × | △ | 0距離攻撃可 |
6 | バックガード | 1 | ディープストレート | 0.5 | 1 | 0 | ? | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | × | ○ | ○ | 最大射程短め、クール無し |
6 | バックガード | 3 | アーストレマー | 0.75 | 2 | 2 | ? | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 10 | × | ○ | ○ | 最小最大長め。2mの巻き込み有り。 |
6 | バックガード | 4 | ペンタトレイン | 0.5 | 1 | 0 | ? | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 15 | × | ○ | ○ | ソフトに2倍 |
6 | バックガード | 5 | ボルテックスラッシュ | 0.5 | 1 | 0 | ? | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20 | × | ○ | ○ | |
5 | ローガード | 0 | 通常攻撃 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | △ | 0距離攻撃可、射程長め |
5 | ローガード | 1 | トライスキャリオン | 2 | 7 | 0 | ? | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 7 | ○ | × | × | |
5 | ローガード | 2 | セイバーチャージ | 0 | 0 | 6*3 | 7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 7 | × | ○ | ○ | 方向指定スキル、即時移動 |
5 | ローガード | 4 | サスペンスバイオレーション | 0.75 | 1.5 | 0 | ? | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | × | ○ | ○ | |
5 | ローガード | 5 | テアリングオルタネイト | 0.75 | 1.5 | 0 | ? | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 20 | × | ○ | ○ | |
4 | ミドルガード | 0 | 通常攻撃 | 0 | 1.75 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | △ | 0距離攻撃可、射程長め |
4 | ミドルガード | 2 | クレセントムーン | 0 | 6 | 0 | ? | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | ○ | × | × | 0距離攻撃可 |
4 | ミドルガード | 3 | グラインドカッター | 0.75 | 1 | 0 | ? | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 10 | × | ○ | ○ | |
4 | ミドルガード | 5 | アサシネイト | 0 | 0 | 4*3 | 8 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | × | ○ | ○ | 方向指定スキル、即時移動 |
クロスでは使用したことがないので、詳しくは知らない。
コメント欄