レイブンのステータス
- 筋力70
- 敏捷70
- サーベルギャルド基本回避率=スタンス補正(30)+ステータス補正(6)=36(桁切り捨て)
- ステータス補正の計算式=スタンス補正(30)*(敏捷(70)-50)/100=6
- サーベルギャルド基本回避率=スタンス補正(30)+ステータス補正(6)=36(桁切り捨て)
- 体力60
- 技術70
- クロイスメント基本命中率=スタンス補正(60)+ステータス補正(5)=65
- ステータス補正の計算式=固定値(0.5)*(技術値(70)-クロイスメント必用技術値(60))=5
- クロイスメント基本CT率=スタンス補正(12)+ステータス補正(9.8)=21.8(桁切り捨て)
- クロイスメント補正の計算式==固定値(5)+スタンス補正(12)*((技術値(70)-50)/50=9.8
- クロイスメント基本命中率=スタンス補正(60)+ステータス補正(5)=65
- 知能30
- 感覚50
レイブンのスキル
トリガー-固有スキル-
- 自己バフを付与
- 効果はレベル10時、
- ヒットアンドラントリガーバフ、射撃攻撃力+15%・クリティカル+10か、
- エンカウンタートリガーバフ、近接攻撃力+15%・命中率+10のどちらか。
- このバフはあくまでスタンスタイプに依存した攻撃力上昇になる。
- 例えばクロイスメントは射撃スタンスなので、ヒットアンドラントリガーでステータス上の攻撃力が上昇する。
- 攻撃力が上昇することで、コンポーゼボッターやクードサックの近接スキルの場合でも関係無しにダメージは上昇するする事になる。
クロイスメントスタンス
- 命中+60
- クリ+12
- 貫通+15
- 防御力無視+8
- 射撃スタンスな為、移動速度の限界値が6.5m/s。
- 射撃スタンスではあるが、クロイスメントの射撃スキルはノックダウン属性を持ってないので、大抵打たない方がいい事が多い。(特にアルメピストは別キャラでのカバーが必要)
- 相手の詠唱を止めるときにアタッシェビレーが一時しのぎになる。
- 近接スキルは二つとも0距離でスキル打てるのが強みになるが、二つともスキルのクールが長いので装備の付け替えから別スキルを打つとかしないと無防備になる。
- 装備の付け替え順を考えると多分以下の流れになるんじゃないかな。
- 装備を付け替えて時間を稼ぎたい場合の流れ
- 右手拳銃・左手細剣→右手拳銃→右手細剣→右手拳銃・左手細剣
- 間違えて右手細剣・左手拳銃を装備してアヴァンセギャルドに切り替わった場合は、対空の相手がいない場合はなるべく早めにどちらかの武器をはずした方がいい。
- 対空相手にノックダウン狙って時間を稼ぎたい場合の流れ
- 右手拳銃→右手細剣・左手拳銃→右手拳銃
- まあでも、クールが回らなくなるので合間に右手拳銃・左手細剣のクロイスメントでダメージを稼いだほうがよさそう
- 装備を付け替えて時間を稼ぎたい場合の流れ
- 他のキャラから細剣を拝借して、ラピエルのロペラを使って魔法反撃バフあたりつけると強くなりそう?
- そのままラピエル使った方がまず楽だけど。
コンポーゼボッター
- ゼロ距離可の近接攻撃スキル
- クードサックと違い、回避無視は付いていない。
- モーションはレイピアの切りから始まる。
ポジション
- 自己バフ、自硬直1.97秒と長め、lv10時100秒間30%の確率でデバフ無効化、通常攻撃ダメ1.5倍増加、スタンス切り替え後も持続
- スキル使用時の硬直が微妙に長く、効果時間も微妙に短いため、リバフのタイミングが微妙に難しいスキル。
クードサック
- 回避無視・ゼロ距離可の近接攻撃スキル、硬直が長い
- モーションは蹴りから始まる。
サイトショットスタンス
アンクルショット
- 即時詠唱KDKB有り対象指定スキル
- 6mでKDありの射撃スキルなので、中距離には頼りになる。
クリンチャー
- KDKB有り対象指定スキル
- 詠唱時間の長さから、対空の相手以外には素直に細剣に切り替えた方が止さそう。
サーベルギャルドスタンス
- レイブンのスタンスの中では唯一の回避持ちスタンススキル
テテ
- スタン25%の対象指定近接攻撃スキル
- 射程が0.5mから0.75mと短め
エヴァーション
- 自己バフ。レベル10時、30秒間回避+20、スタンス切り替え時バフ解除、自硬直が0.2秒と使いやすい
エペギャルドスタンス
フェンテ
- 対象指定の近接攻撃スキル、最小最大ともに射程長めなので癖がちょっと強い、自硬直短め
バレストラフェンテ
- 方向指定範囲スキル。5.5m内が射程になるので、空ぶらなければ割と頼りになる。
アヴァンセギャルドスタンス
- 対空目当てでアントレアンレッセのスキルを打つ以外は、装備を付け替えて他のスタンスにしたほうがいいスタンス。
アントレアンレッセ
- 対空属性ノックダウン有りの対象指定近接攻撃スキル
- クールが15秒なので、使った後は、装備を付け替えた方がいい。
レイブン特性表
レイブン(拳銃+細剣)特性表
SN | スタンス名 | PN | 要素 | 最小射程(m) | 最大射程(m) | 半径OR前幅(m) | 発動後移動距離(m) | 詠唱(s) | 自硬直(s) | 詠唱-27.5%(s) | 詠唱-24%(s) | クール(s) | 対空 | KB | KD | 特性 |
* | 全スタンス | 6 | トリガー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | トグルバフ、射撃攻撃力+15%・クリティカル+10か、近接攻撃力+15%・命中率+10のどちらか。 |
4 | クロイスメント | 0 | 通常攻撃 | 0.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | ○ | × | × | 命中+60、クリ+12。貫通+15、防御力無視+8 |
4 | クロイスメント | 1 | アタッシェビュレー | 0.75 | 1.5 | 3 | -0.15 | 0.6 | 1.63 | 0.435 | 0.456 | 5 | ○ | × | × | 対象指定範囲型の射撃スキル、ノックダウンは無い |
4 | クロイスメント | 2 | コンポーゼボッター | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.77 | 0 | 0 | 15 | × | ○ | ○ | ゼロ距離可の近接攻撃スキル |
4 | クロイスメント | 3 | アルメピスト | 0 | 0 | 6 | -0.35 | 1.2 | 3.33 | 0.87 | 0.912 | 12 | ○ | × | × | 地面指定の範囲型射撃スキル、ノックダウンは無い |
4 | クロイスメント | 4 | ポジション | 0.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 10 | × | × | × | 自己バフ、自硬直1.97秒と長め、lv10時100秒間30%の確率でデバフ無効化、通常攻撃ダメ1.5倍増加、スタンス切り替え後も持続 |
4 | クロイスメント | 5 | クードサック | 0 | 1.5 | 5 | 3.5 | 0 | 7.13 | 0 | 0 | 25 | × | ○ | ○ | 回避無視・ゼロ距離可の近接攻撃スキル、硬直が長い |
レイブン(拳銃)特性表
SN | スタンス名 | PN | 要素 | 最小射程(m) | 最大射程(m) | 半径OR前幅(m) | 発動後移動距離(m) | 詠唱(s) | 自硬直(s) | 詠唱-27.5%(s) | 詠唱-24%(s) | クール(s) | 対空 | KB | KD | 特性 |
6 | サイトショット | 0 | 通常攻撃 | 0.75 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | × | × | |
6 | サイトショット | 1 | アンクルショット | 0.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ○ | ○ | ○ | 即時詠唱KDKB有り対象指定スキル、致命傷25% |
6 | サイトショット | 3 | バレージショット | 0.5 | 7 | 0 | 0 | 1.2 | 2.33 | 0.87 | 0.91 | 10 | ○ | × | × | 地面指定スキル |
6 | サイトショット | 4 | クリンチャー | 0.75 | 8 | 0 | -0.15 | 2.033 | 0.8 | 1.47 | 1.55 | 15 | ○ | ○ | ○ | KDKB有り対象指定スキル、致命傷75% |
6 | サイトショット | 5 | エクシードシューティング | 0.9 | 9 | 0 | 0 | 1.4 | 3.9 | 1.02 | 1.06 | 20 | ○ | × | × | 対象指定スキル、致命傷100% |
SN | スタンス名 | PN | 要素 | 最小射程(m) | 最大射程(m) | 半径OR前幅(m) | 発動後移動距離(m) | 詠唱(s) | 自硬直(s) | 詠唱-27.5%(s) | 詠唱-24%(s) | クール(s) | 対空 | KB | KD | 特性 |
5 | フリースタイルショット | 0 | 通常攻撃 | 0.75 | 9 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | ○ | × | × | |
5 | フリースタイルショット | 2 | ウエストレイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.133 | 1.13 | 0.821 | 0.861 | 0 | × | × | × | 自己バフ、別スタンス非対応、攻撃速度増加、命中率減少、 |
5 | フリースタイルショット | 3 | トリプルファイアリング | 0.75 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 0.73 | 0.76 | 7 | ○ | × | × | 対象指定スキル |
5 | フリースタイルショット | 5 | クイックアンドデッド | 0.5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3.73 | 0.73 | 0.76 | 14 | ○ | × | × | 地面指定スキル |
SN | スタンス名 | PN | 要素 | 最小射程(m) | 最大射程(m) | 半径OR前幅(m) | 発動後移動距離(m) | 詠唱(s) | 自硬直(s) | 詠唱-27.5%(s) | 詠唱-24%(s) | クール(s) | 対空 | KB | KD | 特性 |
4 | エイミングショット | 0 | 通常攻撃 | 0.75 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | × | × | |
4 | エイミングショット | 1 | プラムバレットショット | 0.75 | 9 | 0 | 0 | 1.3 | 1.23 | 0.94 | 0.99 | 0 | ○ | × | × | 100%でポイズン |
4 | エイミングショット | 2 | ダブルファイアリング | 0.75 | 9 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0.58 | 0.61 | 0 | ○ | × | × | |
4 | エイミングショット | 3 | スナップショット | 0.785 | 9 | 3 | 0 | 0.433 | 2.27 | 0.31 | 0.33 | 15 | ○ | × | × | |
4 | エイミングショット | 4 | ゼロイン | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4.6 | 0.73 | 0.76 | 4 | ○ | × | × |
レイブン(細剣)特性表
SN | スタンス名 | PN | 要素 | 最小射程(m) | 最大射程(m) | 半径OR前幅(m) | 発動後移動距離(m) | 詠唱(s) | 自硬直(s) | 詠唱-27.5%(s) | 詠唱-24%(s) | クール(s) | 対空 | KB | KD | 特性 |
5 | サーベルギャルド | 0 | 通常攻撃 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | △ | ゼロ距離可の最大1.75mの近接攻撃(使い道はまずなさそう)、回避率+40 |
5 | サーベルギャルド | 1 | テテ | 0.5 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | ○ | ○ | スタン25%の対象指定近接攻撃スキル |
5 | サーベルギャルド | 3 | エヴァーション | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | 自己バフ。レベル10時、30秒間回避+20、スタンス切り替え時バフ解除、自硬直が0.2秒と使いやすい |
5 | サーベルギャルド | 4 | アタックコンポーズ | 0.75 | 0.95 | 0 | 3.5 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 10 | × | ○ | ○ | 対象指定の近接攻撃スキル |
5 | サーベルギャルド | 5 | エスキーヴタッチ | 0.75 | 0.95 | 0 | 3.5 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 20 | × | ○ | ○ | 対象指定の近接攻撃スキル |
SN | スタンス名 | PN | 要素 | 最小射程(m) | 最大射程(m) | 半径OR前幅(m) | 発動後移動距離(m) | 詠唱(s) | 自硬直(s) | 詠唱-27.5%(s) | 詠唱-24%(s) | クール(s) | 対空 | KB | KD | 特性 |
4 | エペギャルド | 0 | 通常攻撃 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | △ | ゼロ距離可の最大2mの近接攻撃 |
4 | エペギャルド | 1 | フェンテ | 2 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | × | ○ | ○ | 対象指定の近接攻撃スキル、最小最大ともに射程長め、時硬直短め |
4 | エペギャルド | 2 | セプトエトワール | 0.75 | 1.5 | 0 | 1.25 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 10 | × | ○ | ○ | 対象指定の近接攻撃スキル |
4 | エペギャルド | 3 | バレストラフェンテ | 0 | 0 | 5.5*3 | 5.75 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 15 | × | ○ | ○ | 方向指定範囲スキル。5.5m内が射程になる |
4 | エペギャルド | 5 | セント・アンニュイ | 0.75 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 20 | × | ○ | ○ | 対象指定の近接攻撃スキル |
レイブン(細剣+拳銃)特性表
SN | スタンス名 | PN | 要素 | 最小射程(m) | 最大射程(m) | 半径OR前幅(m) | 発動後移動距離(m) | 詠唱(s) | 自硬直(s) | 詠唱-27.5%(s) | 詠唱-24%(s) | クール(s) | 対空 | KB | KD | 特性 |
5 | アヴァンセギャルド | 0 | 通常攻撃 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | △ | ゼロ距離可の最大1.25mの近接攻撃、近接スタンス |
5 | アヴァンセギャルド | 1 | アルメビュレー | 0.75 | 8 | 0 | 0 | 1.433 | 1.53 | 1.039 | 1.089 | 0 | × | × | × | 対象指定の射撃スキル |
5 | アヴァンセギャルド | 2 | クロワーフェンテ | 0.75 | 0.95 | 0 | 0.5 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | × | ○ | ○ | 対象指定近接攻撃スキル |
5 | アヴァンセギャルド | 4 | アントレアンレッセ | 1.25 | 1.25 | 0 | 3.5 | 0 | 4.53 | 0 | 0 | 15 | ○ | ○ | ○ | 対空属性ノックダウン有りの対象指定近接攻撃スキル |
5 | アヴァンセギャルド | 5 | モルテルエテルニティ | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 20 | × | ○ | ○ | 対象指定近接攻撃スキル |