風のソホのステータス
- 筋力70
- 敏捷75
- MA基本回避率=スタンス補正(35)+ステータス補正(8.75)=43.75(桁切り捨て)
- ステータス補正の計算式=スタンス補正(35)*(敏捷(75)-50)/100=8.75
- MA基本回避率=スタンス補正(35)+ステータス補正(8.75)=43.75(桁切り捨て)
- 体力60
- 技術60
- MA基本命中率=スタンス補正(78)+ステータス補正(0)=78
- ステータス補正の計算式=固定値(0.5)*(技術値(60)-MA必用技術値(60))=0
- MA基本命中率=スタンス補正(78)+ステータス補正(0)=78
- 知能30
- 感覚50
風のソホ特性表
風のソホ(拳闘+脚絆)特性表
スタンス名 | 要素 | 最小射程(m) | 最大射程(m) | 半径OR前幅(m) | 発動後移動距離(m) | 詠唱(s) | 自硬直(s) | 詠唱+27.5%(s) | 詠唱+24%(s) | クール(s) | 対空 | KB | KD | 特性 |
全スタンス | 風の魂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 60 | × | × | × | 自己バフ付与、レベル10時30秒間、物理貫通・免疫・回避+10増加、状態異常抵抗力+20増加 |
武道奥義 – マーシャルアーツ | 通常攻撃 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | × | × | △ | 0距離攻撃可、物理ダメ30%・射撃ダメ20%減少。 |
武道奥義 – マーシャルアーツ | ダブルキック | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.75 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 5 | × | ○ | ○ | 無気力30% |
武道奥義 – マーシャルアーツ | フェロシアスハート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 30 | × | × | × | 自己バフ付与、スタンス切り替え時にもバフ持続、レベル12使用時に11秒間、攻撃力34%・移動速度90%・攻撃速度34%・攻撃等級1増加、回避限界地90まで増加 |
武道奥義 – マーシャルアーツ | エレメンタルキック | 1.5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3.47 | 0 | 0 | 12 | ○ | ○ | ○ | スタン50% |
武道奥義 – マーシャルアーツ | ドラゴンパンチ | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 3.5 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 15 | × | ○ | ○ | ガード無視、盾防御力1/2無視 |
武道奥義 – マーシャルアーツ | エレメンタルドラゴン | 0.5 | 1.2 | 0 | 10.5 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 20 | × | ○ | ○ | ガード無視、盾防御力1/2無視 |
武道奥義 –大地の章 | 通常攻撃 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | × | × | △ | ガードステ+20、最大射程短め、0距離攻撃可 |
武道奥義 –大地の章 | ブレイジングアッパー | 0 | 0.75 | 0 | 1.5 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | 対空可、0距離攻撃可 |
武道奥義 –大地の章 | ライオンハート | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1.5 | 1.45 | 1.52 | 15 | ○ | ○ | ○ | 対空可 |
武道奥義 –大地の章 | アトミックフェニックスボンバー | 0.5 | 1.75 | 0 | 1.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | × | ○ | ○ | 吹き飛ばし |
武道奥義 – 風の章 | 通常攻撃 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | × | × | △ | 0距離攻撃可 |
武道奥義 – 風の章 | トルネードボルテックス | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | 対空可 |
武道奥義 – 風の章 | ドラゴンキック | 0 | 0 | 7.2*0.6 | 11 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 15 | × | ○ | ○ | 地面指定、即時移動スキル |
武道奥義 – 風の章 | アトミッククレイジーラッシュ | 0.6 | 0.8 | 0 | 1.25 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 20 | × | ○ | ○ | 射程距離を示す青い輪が他スキルの表示基準より小さめに表示されている? |
風のソホ(素手)特性表
スタンス名 | 要素 | 最小射程(m) | 最大射程(m) | 半径OR前幅(m) | 発動後移動距離(m) | 詠唱(s) | 自硬直(s) | 詠唱-27.5%(s) | 詠唱-24%(s) | クール(s) | 対空 | KB | KD | 特性 |
タクティカルアシスタンス | コンソリデーション | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.84 | 5 | ○ | × | × | レベル11で貫通11、攻撃2%、5分15秒持続 |
タクティカルアシスタンス | プロンプトアクション | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.84 | 5 | ○ | × | × | レベル11で27.5%詠唱短、攻撃速度2%、5分15秒持続 |
タクティカルアシスタンス | ディバインブレス | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.84 | 5 | ○ | × | × | レベル11でHP回復量550、ダウン時でも回復、5分15秒持続 |
タクティカルアシスタンス | リフレッシュマインド | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.84 | 60 | ○ | × | × | スタン、混乱、致命傷、無気力、石化対象 |
フォーティテュード | アクセラレーション | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.84 | 0 | ○ | × | × | アクセラ10でプリン12より移動速度上昇値が3高い(スタンス素手可) |
フォーティテュード | メディテーション | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.84 | 0 | ○ | × | × | レベル10でHP回復量30、5分持続 |