グレイスのステータス
- 筋力40
- 敏捷70
- 体力60
- 技術90
- 知能30
- 感覚50
グレイスのスキル
スーペリアブラスタースタンス
- 物理被ダメージ20%減少
- 魔法被ダメージ10%減少
- 移動速度1.1倍
- 防御力無視9%
- 貫通+15
- 免疫+15
- 散弾の距離ダメージ補正について
- 散弾の打ち手と相手の距離が近い程ダメージ計算の最後(クリや相手の数値計算後?)に倍率がかかる。
- 適当な感覚で調べてた時の結果を以下に示す。
- 14.5m以上離れているとダメージの倍率補正は無し
- そこから1m近づく毎にダメージの倍率補正が10%追加されていく。
- ダメージ倍率補正が最大になる距離は4.5m以内になる。(4.5m以内で100%(2倍)のダメージ)
- 今の所、散弾で14.5m以上離れた相手に攻撃を当てるには、
ブロウインパクトの端・ティディロードの斜め当て・クアドロ巻き込み等限定的な為、
通常攻撃や大抵のスキルを当てた場合は、大体倍率補正が入った状態になっている。- 例として、通常の散弾でスーペリアの通常攻撃を最大射程の10.5mから当てた場合
ダメージは1.4倍とかになる。(適当)
- 例として、通常の散弾でスーペリアの通常攻撃を最大射程の10.5mから当てた場合
ポリュートショット
- ポリュートショットはRTDが短いので扱いに注意。
- 地面指定の攻撃スキルで、精神抵抗無視のコローションデバフ付き。
- コローションの基本的な効果は、大体10秒間、移動速度-15%、最大HPに比例して追加ダメージ。
- 最大HPに比例して追加ダメージと記述されているが、実際は通常攻撃時に大体+100あたりの独立固定ダメージ、スキル攻撃時に相手の最大HPの多分3%の独立固定ダメージ?ぐらいで、ダメージへの影響力は小さくなっている。
- 独立固定ダメージである為、攻撃スキルの倍率・射撃クリティカル・散弾の距離ボーナス等に応じてダメージが上昇することはない。
- 又、コローションにはデバフレベルが存在しないようなので、ポリュートショットのスキルレベルを上げてもコローションの持続時間等には影響しない。
- 精神抵抗無視スキルの為コローションを入れやすく移動速度を積極的に落としたい時に利用しやすいが、別のスキルで致命傷を狙っていった方がデバフ成功時の恩恵自体は大きくなる事が多いはず。
グレイス特性表
グレイス(散弾)特性表
SN | スタンス名 | PN | 要素 | 最小射程(m) | 最大射程(m) | 半径OR前幅(m) | 発動後移動距離(m) | 詠唱(s) | 自硬直(s) | 詠唱+27.5%(s) | 詠唱+24%(s) | クール(s) | DT | RTD(s) | 対空 | KB | KD | 特性 |
* | 全スタンス | 6 | マークスマンシップ | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.5 | 0.83 | 1.09 | 1.14 | 60 | × | × | ○ | × | × | 開始直後から残り1分30頃まで持続、スタンス変更時バフ解除 |
6 | スーペリアブラスター | 0 | 通常攻撃 | 0.5 | 10.5 | 2.2 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | × | × | ○ | × | × | 物理被ダメージ20%減少、魔法被ダメ10%減少、移動速度1.1倍、最大射程が0.75m短い |
6 | スーペリアブラスター | 1 | ハウンド | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.09 | 1.14 | 30 | 仰 | 0.9~1.4 | ○ | × | × | 開始直後から残り1分20頃まで持続 |
6 | スーペリアブラスター | 2 | ポリュートショット | 2 | 10 | 4 | 0 | 1.7 | 1.2 | 1.23 | 1.29 | 10 | 仰 | 0.4~0.9 | ○ | ○ | ○ | コローション精神抵抗無視、ソフト75% |
6 | スーペリアブラスター | 3 | エンカウンターストローク | 0.5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 15 | 仰 | 0.9~1.4 | × | ○ | ○ | 25%ダメ1.5倍クリ×クリ数値50%射撃クリ、地上判定 |
6 | スーペリアブラスター | 4 | エクスキューター | 0.5 | 0.625 | 0 | -1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 18 | 横 | 0.9~1.4 | × | ○ | ○ | 回避無視、射撃属性攻撃ではないが、射撃クリが発生する、致命傷100%、ハード150%、弾き、地上判定 |
6 | スーペリアブラスター | 5 | ブロウインパクト | 2 | 10 | 5*1 | -1.25 | 1.5 | 1.8 | 1.09 | 1.14 | 20 | 横 | 0.9~1.4 | ○ | ○ | ○ | 25%ダメ1.5倍クリ×クリ数値50%射撃クリ、弾き |
5 | ギガンティックブラスター | 0 | 通常攻撃 | 0.5 | 11.25 | 2 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | × | 0.9~1.4 | ○ | × | × | 最大射程からの巻き込み距離がショットガンブラスターより0.25m長い |
5 | ギガンティックブラスター | 1 | クリーター | 0.5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 15 | 仰 | 0.9~1.4 | ○ | ○ | ○ | |
5 | ギガンティックブラスター | 3 | ブロウバック | 0.5 | 9 | 3 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.02 | 1.06 | 20 | 仰 | 0.9~1.4 | ○ | ○ | ○ | 致命傷50%、弾き、9m対象指定スキル |
5 | ギガンティックブラスター | 4 | スラッグバレット | 0.5 | 10 | 3 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.02 | 1.06 | 25 | 仰 | 0.9~1.4 | ○ | ○ | ○ | 致命傷100% |
5 | ギガンティックブラスター | 5 | スティールバトン | 0.5 | 11 | 3 | 0 | 1.7 | 1.2 | 1.23 | 1.29 | 30 | 仰 | 0.9~1.4 | ○ | ○ | ○ | 致命傷100% |
4 | ショットガンブラスター | 0 | 通常攻撃 | 0.5 | 11.25 | 1.75 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | × | × | ○ | × | × | |
4 | ショットガンブラスター | 1 | メニスショット | 0 | 8 | 8 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.09 | 1.14 | 0 | × | × | ○ | × | × | 10秒フィアー、インバナ貫通、トーラ無敵バフ非貫通(地面指定スキル) |
4 | ショットガンブラスター | 3 | インプロージョン | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 10 | 横 | 0.9~1.4 | × | ○ | ○ | 地上判定 |
4 | ショットガンブラスター | 5 | クレイモア | 0.5 | 12 | 3 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.09 | 1.14 | 25 | 仰 | 0.9~1.4 | ○ | ○ | ○ | 12m対象指定スキル |
グレイス(素手)特性表
スタンス名 | 要素 | 最小射程(m) | 最大射程(m) | 半径OR前幅(m) | 発動後移動距離(m) | 詠唱(s) | 自硬直(s) | 詠唱+27.5%(s) | 詠唱+24%(s) | クール(s) | 滞空 | KB | KD | 特性 |
ベアナックル | 通常攻撃 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | 近接型の為移動速度限界値7.5、0距離攻撃可 |