賢者エミリアのステータス
- 筋力40
- 敏捷50
- ET基本回避率=スタンス補正(25)+ステータス補正(0)=25
- ステータス補正の計算式=スタンス補正(25)*(敏捷(50)-50)/100=0
- TA基本回避率=スタンス補正(15)+ステータス補正(0)=15
- ステータス補正の計算式=スタンス補正(15)*(敏捷(50)-50)/100=0
- FA・FT基本回避率=スタンス補正(10)+ステータス補正(0)=10
- ステータス補正の計算式=スタンス補正(10)*(敏捷(50)-50)/100=0
- ET基本回避率=スタンス補正(25)+ステータス補正(0)=25
- 体力55
- 技術50
- 知能80
- ET・FA・FT・TA・ESP・インカン基本火炎氷結電撃抵抗値=スタンス補正(0)+知能(80)/5=16
- ET・FA・FT・TA基本状態異常抵抗値=スタンス補正(20)+知能(80)/5=36
- ESP基本状態異常抵抗値=スタンス補正(25)+知能(80)/5=41
- インカン基本状態異常抵抗値=スタンス補正(30)+知能(80)/5=46
- 感覚60
- (詠唱速度+2%=詠唱時間は×0.98倍あたり?)
賢者エミリア装備固定モード時の所持品
- 武器
- ロザリオ
- 防具
- 礼服(ウィザード)(防御力179, 火炎氷結電撃属性抵抗+40, 状態異常抵抗+15)
- インベントリ
- 長杖
賢者エミリア特性表
賢者エミリア(ロザリオ)特性表
スタンス名 | PN | 要素 | 最小射程(m) | 最大射程(m) | 半径OR前幅(m) | 発動後移動距離(m) | 詠唱(s) | 自硬直(s) | 詠唱+27.5%(s) | 詠唱+24%(s) | クール(s) | 特性 |
全スタンス | 6 | ヒーリング | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | |
エンハンスタクティクス | 0 | スタンス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 物理被ダメ20%増加、射撃被ダメ10%減少、魔法被ダメ10%減少、デバフ30%減少、移動速度1.1倍 |
エンハンスタクティクス | 1 | プリンシパル | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.84 | 30 | レベル11で移動速度16%、命中免疫貫通11、2分37秒持続 |
エンハンスタクティクス | 2 | ミリーエンハンスメント | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.84 | 3 | レベル11で最大HP33%、免疫6、2分37秒持続 |
エンハンスタクティクス | 3 | マジックエンハンスメント | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.84 | 3 | レベル11で22%詠唱短、魔法貫通6、2分37秒持続 |
エンハンスタクティクス | 4 | シューティングエンハンスメント | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.84 | 3 | レベル11で命中16、クリ22、物理貫通6、2分37秒持続 |
エンハンスタクティクス | 5 | エスケープアーティスト | 0 | 0 | 20 | 0 | 1.133 | 1.133 | 0.82 | 0.86 | 2 | ダークネス系デバフ、ムーンカース、プロフェシー、刺傷対象 |
タクティカルアシスタンス | 1 | コンソリデーション | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.84 | 5 | レベル11で貫通11、攻撃2%、5分15秒持続 |
タクティカルアシスタンス | 3 | プロンプトアクション | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.84 | 5 | レベル11で27.5%詠唱短、攻撃速度2%、5分15秒持続 |
タクティカルアシスタンス | 4 | ディバインブレス | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.84 | 5 | レベル11でHP回復量550、ダウン時でも回復、5分15秒持続 |
タクティカルアシスタンス | 5 | リフレッシュマインド | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.84 | 60 | スタン、混乱、致命傷、無気力、石化対象 |
フォーティテュード | 4 | アクセラレーション | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.84 | 0 | アクセラ10でプリン12より移動速度上昇値が3高い(スタンス素手可) |
フォーティテュード | 5 | メディテーション | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.84 | 0 | レベル10でHP回復量30、5分持続 |
ファーストエイド | 2 | リカバー | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | フィアー、凍傷、ポイズン、ブライント、リタルディ対象 |
ファーストエイド | 3 | リサシテーション | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | |
ファーストエイド | 4 | キュアオール | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | |
ファーストエイド | 5 | マスキュア | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
賢者エミリア(素手)特性表
スタンス名 | PN | 要素 | 最小射程(m) | 最大射程(m) | 半径OR前幅(m) | 発動後移動距離(m) | 詠唱(s) | 自硬直(s) | 詠唱+27.5%(s) | 詠唱+24%(s) | クール(s) | 特性 |
インカンテーション | 0 | 通常攻撃 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 素手だと当たらない |
インカンテーション | 1 | マジックバリア | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.5 | 1.6 | 0.36 | 0.38 | 0 | lv10時120秒間魔法攻撃無視率30%、火炎氷結電撃抵抗力+10% |
インカンテーション | 2 | イグノアハム | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.5 | 1.6 | 0.36 | 0.38 | 0 | lv10時120秒間デバフ無視率50%、念動・精神抵抗力+10%、ダクネ系や精神抵抗無視スキルには貫通される |
インカンテーション | 4 | インバナレブル | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 0.36 | 0.38 | 30 | 6秒持続 |
インカンテーション | 5 | ハウリングオブヘブン | 0 | 0 | 8 | 0 | 2.6 | 1.6 | 1.89 | 1.98 | 30 | 素手だと恐慌にならない |
ESP | 3 | プロテクションフィールド | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0.73 | 0.76 | 0 | 敵のESP、インカン、シャイバラ、インデュアランスバフをPFで上書き可 |
ESP | 5 | ディスペルマジック | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.6 | 1.6 | 1.89 | 1.98 | 20 | 範囲バグは修正済み、フリーにはディスペル中スキル封印のみ、リテンプションはスキル封印+リテンプバフのみ解除、トーラの無敵バフは全効果適用 |