迅雷のアドリアナのステータス
- 筋力70
- 敏捷70
- カトラス基本回避率=スタンス補正(40)+ステータス補正(8)=48(桁切り捨て)
- ステータス補正の計算式=スタンス補正(40)*(敏捷(70)-50)/100=8
- 体力70
- 技術60
- カトラス基本命中率=スタンス補正(75)+ステータス補正(0)=75
- ステータス補正の計算式=固定値(0.5)*(技術値(60)-カトラス必用技術値(60))=0
- カトラス基本CT率=スタンス補正(12)+ステータス補正(7.4)=19.4(桁切り捨て)
- ステータス補正の計算式==固定値(5)+スタンス補正(12)*((技術値(60)-50)/50=7.4
迅雷のアドリアナのスキル
コンセントレート-固有-
- 自己バフを付与
- 効果はレベル10時、150秒間モンスター与ダメ+10%、命中率+30、クリティカル+15%
カトラススタンス
- デバフ抵抗30%増加、
- 回避+40
- 貫通+35
- 免疫+20
- ノーマルアドリアナとの違い
- 固有スキルがタクティクススキルからコンセントレート
- ステータスがスキル筋力+5、敏捷+5、技術+10、知能-10
- コンセを使用することで曲刀重視の筋力振りでもカトラスの命中率とCT率を確保しやすいのが迅雷の魅力っぽい。
- 逆にノーマルアドリアナはタクティクスと知能+10からくる微妙な魔法精神抵抗の高さが強み。
- タクティクスの効果は、レベル11時、フィアー・恐慌・混乱・睡眠・ディープスリープを解除し、
- 150秒間、防御力・全抵抗力+5、スキル回避+3%、免疫+11、モンスター被ダメ-6%。
ゲットセット
- 自己バフを以下の効果で付与する。(射撃スタンスの防御力無視付与有り)
- レベル10時、60秒間、攻撃力+25%、クリティカル+10%、クリ数値の88%でスキルダメ2倍、貫通+20、防御力無視+5
- レベル12時、60秒間、攻撃力+25%、クリティカル+12%、クリ数値の100%でスキルダメ2倍、貫通+20、防御力無視+5。攻撃等級+1
ドライプスピア
- カトラスの他の攻撃スキルと違い、回避無視属性は付いていない。
迅雷のアドリアナ特性表
迅雷のアドリアナ(曲刀+拳銃)特性表
SN | スタンス名 | PN | 要素 | 最小射程(m) | 最大射程(m) | 半径OR前幅(m) | 発動後移動距離(m) | 詠唱(s) | 自硬直(s) | 詠唱-27.5%(s) | 詠唱-24%(s) | クール(s) | 対空 | KB | KD | 特性 |
* | 全スタンス | 6 | コンセントレート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | 自己バフ付与、レベル10時150秒間モンスター与ダメ+10%、命中率+30、クリティカル+15% |
5 | カトラス | 0 | 通常攻撃 | 0.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | × | × | △ | デバフ抵抗30%増加、回避+40、貫通+35、免疫+20 |
5 | カトラス | 1 | ゲットセット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 30 | × | × | × | 自己バフ、lv12時60秒間100%の確率でスキルダメ2倍 |
5 | カトラス | 2 | クレセント ファイアリング | 0.5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 10 | ○ | ○ | ○ | 回避無視、 |
5 | カトラス | 3 | ダンス ウィズ カトラス | 0.5 | 1.5 | 0 | 3.5 | 0 | 5.43 | 0 | 0 | 15 | × | ○ | ○ | 回避無視 |
5 | カトラス | 4 | ドライブスピア | 0 | 0 | 9*9 | 8.5 | 0.367 | 3.93 | 0.266 | 0.279 | 25 | ○ | ○ | ○ | 方向指定スキル、詠唱が速く9×9と広い |
5 | カトラス | 5 | イントゥザヘヴン | 0.5 | 4 | 5 | 0 | 0.4 | 4.43 | 0.29 | 0.3 | 25 | × | ○ | ○ | 地面指定スキル、回避無視、50%で無気力 |
4 | ヘブンオアヘル | 0 | 通常攻撃 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | × | × | △ | |
4 | ヘブンオアヘル | 1 | ピストルショット | 1.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | ○ | × | × | |
4 | ヘブンオアヘル | 2 | スラッシュダウン | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | × | ○ | ○ | |
4 | ヘブンオアヘル | 3 | デッドリーインフィニティ | 0.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 10 | × | ○ | ○ | |
4 | ヘブンオアヘル | 4 | グラインドカッター | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 10 | × | ○ | ○ | |
4 | ヘブンオアヘル | 5 | イントゥーザヘル | 2.25 | 6.5 | 2 | 7 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 20 | × | ○ | ○ | 地面指定スキル、即時詠唱即時移動スキル、地面指定箇所半径2m内に攻撃判定有り |
迅雷のアドリアナ(曲刀)特性表
SN | スタンス名 | PN | 要素 | 最小射程(m) | 最大射程(m) | 半径OR前幅(m) | 発動後移動距離(m) | 詠唱(s) | 自硬直(s) | 詠唱-27.5%(s) | 詠唱-24%(s) | クール(s) | 対空 | KB | KD | 特性 |
4 | ミドルガード | 0 | 通常攻撃 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | △ | 0距離攻撃可、射程長め |
4 | ミドルガード | 2 | クレセントムーン | 0 | 6 | 0 | ? | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | ○ | × | × | 0距離攻撃可 |
4 | ミドルガード | 3 | グラインドカッター | 0.75 | 1 | 0 | ? | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 10 | × | ○ | ○ | |
4 | ミドルガード | 5 | アサシネイト | 0 | 0 | 4*3 | 8 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | × | ○ | ○ | 方向指定スキル、即時移動 |
迅雷のアドリアナ(拳銃)特性表
SN | スタンス名 | PN | 要素 | 最小射程(m) | 最大射程(m) | 半径OR前幅(m) | 発動後移動距離(m) | 詠唱(s) | 自硬直(s) | 詠唱-27.5%(s) | 詠唱-24%(s) | クール(s) | 対空 | KB | KD | 特性 |
4 | エイミングショット | 0 | 通常攻撃 | 0.75 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | × | × | |
4 | エイミングショット | 1 | プラムバレットショット | 0.75 | 9 | 0 | 0 | 1.3 | 1.23 | 0.94 | 0.99 | 0 | ○ | × | × | 100%でポイズン |
4 | エイミングショット | 2 | ダブルファイアリング | 0.75 | 9 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0.58 | 0.61 | 0 | ○ | × | × | |
4 | エイミングショット | 3 | スナップショット | 0.785 | 9 | 3 | 0 | 0.433 | 2.27 | 0.31 | 0.33 | 15 | ○ | × | × | |
4 | エイミングショット | 4 | ゼロイン | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4.6 | 0.73 | 0.76 | 4 | ○ | × | × | |
•クロスで使用した事がないので、詳しくは知らない。
コメント欄