ナジブのステータス
- 筋力60
- 敏捷70
- 体力50
- 技術70
- スナイパー基本命中率=スタンス補正(75)+ステータス補正(10)=85
- ステータス補正の計算式=固定値(0.5)*(技術値(70)-スナイパー必用技術値(50))=10
- スナイパー基本CT率=スタンス補正(12)+ステータス補正(9.8)=21.8(桁切捨て)
- ステータス補正の計算式==固定値(5)+スタンス補正(12)*((技術値(70)-50)/50=9.8
- フリント基本命中率=スタンス補正(40)+ステータス補正(10)=50
- ステータス補正の計算式=固定値(0.5)*(技術値(70)-フリント必用技術値(50))=10
- フリント基本CT率=スタンス補正(11.4)+ステータス補正(5)=16.4(桁切捨て)
- ステータス補正の計算式==固定値(5)+スタンス補正(16)*((技術値(70)-50)/50=11.4
- 知能30
- 感覚50
ナジブのスキル
サンド ストーム-固有スキル-
- 魔法属性攻撃(マジバリ可)、
- レベル10時50%の抵抗無視確率でサンドストーム(命中低下、移動禁止、空中から地上に落ちる)デバフ付与。
スナイパースタンス
サンド フレア
- 即時詠唱の自己中心攻撃スキルでスキル発動後自己にカモフラージュバフを付与する。
- ナジブの固有スキルであるサンドストームと似ているが効果は別物。
- ガード無視の射撃属性攻撃?(極端に貫通が高いのかどうか分からないが数十回の試行ではガードできなかった。)で、ブラインドを100%で付与。
- カモフラージュの効果として、魔法被ダメ15%軽減、スナイパーの移動速度から更に遅くなる×0.65%ただし移動速度限界値は4.54のまま)を自己に付与、
- 又、カモフラージュは基本的なインビジ系のスキルと同様にEPS系のスキルとは上書きの関係になっているので、迂闊にバフをかけると丸見えになってしまう。
- ※追記、カモフラージュバフの仕様変更でカモフラージュ中の移動速度は2.80固定になっているので、移動速度の数値が30%を確保出来ていなければ、素のスナイパースタンスよりカモフラージュ中の方が移動速度は速くなる。
ナジブ特性表
ナジブ(長銃)特性表
SN | スタンス名 | PN | 要素 | 最小射程(m) | 最大射程(m) | 半径OR前幅(m) | 発動後移動距離(m) | 詠唱(s) | 自硬直(s) | 詠唱+27.5%(s) | 詠唱+24%(s) | クール(s) | 対空 | KB | KD | 特性 |
* | 全スタンス | 6 | サンド ストーム | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 30 | ○ | × | × | 魔法属性攻撃(マジバリ可)、レベル10時50%の抵抗無視確率でサンドストーム(命中低下、移動禁止、空中から地上に落ちる)デバフ付与 |
8 | スナイパー | 0 | 通常攻撃 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | × | × | × | ターゲット後移動はするが通常攻撃はできない。移動速度×0.45倍、防御力無視+8(ガード無視+16%) |
8 | スナイパー | 1 | ターゲット フォーカス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | × | × | × | 標的集中バフを自己に付与、レベル10時にクリ+20%上昇し、クリティカルの数値が射撃クリの確率(1/2から同率)になる。 |
8 | スナイパー | 2 | バレットスピア | 0 | 0 | 24.5*0.6 | 0 | 2.6 | 1.13 | 1.89 | 1.98 | 25 | ○ | ○ | ○ | 方向指定スキル、距離が離れるほどダメージ増加(20m以上で最大2倍?)、表記上25mだが実際はちょっとだけ短く24.5mくらい |
8 | スナイパー | 3 | ブリーディング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | 1回目使用時長い呼吸(レベル10時攻撃力+100%、詠唱時間+50%)バフ付与→2回目使用時短い呼吸(レベル10時、詠唱時間-20%、命中-50、1秒間ごとに10%で全スキルクール解消)バフ付与→以下繰り返し |
8 | スナイパー | 4 | サンド フレア | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1.533 | 0.73 | 0.76 | 60 | ○ | × | × | ガード無視の射撃属性攻撃?、100%でブラインド付与、カモフラージュバフ(レベル10で25秒間見えなくする。魔法被ダメ15%軽減、スナイパーの移動速度から更に遅くなる×0.65%ただし移動速度限界値は4.54のまま)を自己に付与、 |
8 | スナイパー | 5 | スナイプ | 11 | 30 | 0 | 0 | 4.366 | 3.7 | 3.17 | 3.32 | 20 | ○ | ○ | ○ | ガード無視インバナ系無視及び解除、表記上最短距離10mだが実際は11m |
7 | フリントロック | 0 | 通常攻撃 | 0.9 | 15 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | ○ | × | × | 防御力無視+10(ガード無視+20)、射撃被ダメ-20%、魔法被ダメ-10% |
7 | フリントロック | 1 | シュートダウンショット | 1.25 | 17 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 0.36 | 0.38 | 3 | ● | ○ | ○ | インバナ系無視及び解除、滞空のみで地上の相手には当たらない。 |
7 | フリントロック | 2 | スイフトショット | 2 | 16 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 0.29 | 0.3 | 6 | ○ | ○ | ○ | 最小距離2m必要 |
7 | フリントロック | 3 | ペネトレーション | 0 | 0 | 13*9 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.65 | 0.68 | 8 | ○ | ○ | ○ | 根元には0.1mぐらい必要 |
7 | フリントロック | 4 | チェックターゲット | 0.35 | 15 | 8 | 0 | 1.7 | 1.2 | 1.23 | 1.29 | 30 | ○ | × | × | 地面指定スキルのデバフスキル。レベル11時から、16秒間、射撃被ダメ-54%、移動速度50%、攻撃等級-1防御等級-2、攻撃力-10%、防御力-30%のデバフ。 |
7 | フリントロック | 5 | アキュラシーショット | 2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 0.73 | 0.76 | 18 | ○ | × | ○ | インバナ系無視及び解除、スロウ50% |
6 | エンカウンターショット | 0 | 通常攻撃 | 0.9 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | ○ | × | × | |
6 | エンカウンターショット | 1 | グルリント | 0.65 | 0.9 | 8 | ? | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | ○ | ○ | 25%致命傷 |
6 | エンカウンターショット | 2 | バイオネットアサルト | 0.9 | 0.9 | 0 | ? | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | × | ○ | ○ | 50%スタン |
6 | エンカウンターショット | 3 | インサイジングアタック | 0.65 | 0.9 | 0.65 | ? | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 10 | × | ○ | ○ | 33%致命傷 |
6 | エンカウンターショット | 5 | シューティングスター | 0.7 | 0.9 | 0 | ? | 1 | 4.6 | 0.73 | 0.76 | 20 | × | ○ | ○ | 50%致命傷 |
5 | インロードショット | 0 | 通常攻撃 | 1.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | ○ | × | × | |
5 | インロードショット | 1 | チャージングショット | 0.75 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | 1.45 | 1.52 | 0 | ○ | ○ | ○ | |
5 | インロードショット | 2 | クラウチングキック | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | × | ○ | ○ | 0距離攻撃可 |
5 | インロードショット | 3 | ピアス | 0 | 0 | 19*5 | 0 | 2.6 | 1.1 | 1.89 | 1.98 | 10 | ○ | × | ○ | |
5 | インロードショット | 5 | エグゼキューションシューター | 5.5 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2.7 | 2.18 | 2.28 | 20 | ○ | ○ | ○ | 硬直長めの弾き飛ばし |
4 | アグレッシブショット | 0 | 通常攻撃 | 0.9 | 13.5 | 0 | ? | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | ○ | × | × | |
4 | アグレッシブショット | 1 | バードフォール | 3.5 | 14 | 0 | 0 | 0.8 | 1.5 | 0.58 | 0.61 | 0 | ● | × | ○ | 滞空特化地上には当たらない |
4 | アグレッシブショット | 2 | バイオネットアサルト | 0.9 | 0.9 | 0 | ? | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | × | ○ | ○ | 50%スタン |
4 | アグレッシブショット | 3 | ヘッドショット | 3 | 16 | 0 | 0 | 1.9 | 1 | 1.38 | 1.44 | 10 | ○ | ○ | ○ | |
4 | アグレッシブショット | 4 | アンダーカバーリング | 2.5 | 9 | 2.5 | 0 | 0.7 | 4 | 0.51 | 0.53 | 15 | ○ | × | × | 25%フィアー |
4 | アグレッシブショット | 5 | プリシジョンストライク | 4 | 16 | 0 | 0 | 2.6 | 0.8 | 1.89 | 1.98 | 20 | ○ | ○ | ○ | |
ナジブ(素手)特性表
スタンス名 | 要素 | 最小射程(m) | 最大射程(m) | 半径OR前幅(m) | 発動後移動距離(m) | 詠唱(s) | 自硬直(s) | 詠唱+27.5%(s) | 詠唱+24%(s) | クール(s) | 滞空 | KB | KD | 特性 |
ベアナックル | 通常攻撃 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | 近接型の為移動速度限界値7.5、0距離攻撃可 |
クロスでは使用したことがないので、詳しくは知らない。
コメント欄