マスケッティアのステータス
- 筋力50
- 敏捷60
- アンリミ基本回避率=スタンス補正(30)+ステータス補正(3)=33(桁切り捨て)
- ステータス補正の計算式=スタンス補正(30)*(敏捷(60)-50)/100=3
- アンリミ基本回避率=スタンス補正(30)+ステータス補正(3)=33(桁切り捨て)
- 体力50
- 技術80
- アンリミ基本命中率=スタンス補正(12)+ステータス補正(10)=22
- ステータス補正の計算式=固定値(0.5)*(技術値(80)-アンリミ必用技術値(60))=10
- アンリミ基本CT率=スタンス補正(0)+ステータス補正(5)=5
- ステータス補正の計算式==固定値(5)+スタンス補正(0)*((技術値(80)-50)/50=5
- アンリミ基本命中率=スタンス補正(12)+ステータス補正(10)=22
- 知能30
- 感覚50
マスケッティアのスキル
コンセントレート-固有スキル-
- 自己バフを付与
- 効果はレベル10時、150秒間モンスター与ダメ+10%、命中率+30、クリティカル+15%
アンリミテッドショットスタンス
- 命中率+12
- 攻撃速度+12%
- 回避+30
- 貫通+25
- 防御力無視+8
- スタンス補正での命中率が+12のため、ステータスを技術に振ると命中を確保しやすい。
- ただ、スタンス補正にクリティカルがついていないため、技術にステを振ってもスタンス補正としてのクリティカル率は5から上昇しない。
- 武器・AF・バフあたりでクリティカル率を確保する必要がある。
リロードアクション
- クール待ちのスキルを解除し自己バフを以下の効果で付与する。
- lv10時60秒間回避率+20、。
- lv12時60秒間回避率+24、攻撃等級+1、スキルのクール待ちを解除。
- スタンス切り替え時バフ強制解除
- スキルのクールタイム60秒
サークルペネトレーション
- 自己中心範囲スキル、ヒット時(ぺちりOK)、20秒間敵の数だけ攻撃力3%の自己バフを付与する。最大レベル10。
- スキルのクールタイム20秒
マスケッティア特性表
マスケッティア(拳銃+拳銃)特性表
SN | スタンス名 | PN | 要素 | 最小射程(m) | 最大射程(m) | 半径OR前幅(m) | 発動後移動距離(m) | 詠唱(s) | 自硬直(s) | 詠唱-27.5%(s) | 詠唱-24%(s) | クール(s) | 対空 | KB | KD | 特性 |
* | 全スタンス | 6 | コンセントレート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | 自己バフ付与、レベル10時150秒間モンスター与ダメ+10%、命中率+30、クリティカル+15% |
6 | アンリミテッドショット | 0 | 通常攻撃 | 0.75 | 9 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | ○ | × | × | 回避+30、貫通+25、防御力無視+8 |
6 | アンリミテッドショット | 1 | サークルショット | 0.6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 10 | ○ | ○ | ○ | 対象指定、即時詠唱 |
6 | アンリミテッドショット | 2 | リロードアクション | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 60 | × | × | × | 自己バフ、lv12時60秒間回避率+24、攻撃等級+1、スキルのクール待ちを解除。別スタンス非対応 |
6 | アンリミテッドショット | 3 | サークルペネトレーション | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.2 | 4.1 | 0.87 | 0.912 | 20 | ○ | × | × | 自己中心範囲スキル、ヒット時(ぺちりOK)、20秒間敵の数だけ攻撃力3%の自己バフを付与する。最大レベル10。 |
6 | アンリミテッドショット | 4 | バックスライダー | 0.3 | 9 | 3 | -11 | 0.7 | 4.57 | 0.508 | 0.532 | 25 | ○ | ○ | ○ | 地面指定スキル、75%でスロウ、詠唱完了後に-11mくらい移動する。 |
6 | アンリミテッドショット | 5 | デスセンテンス | 0.6 | 12 | 5 | -5 | 0.5 | 5 | 0.36 | 0.38 | 30 | ○ | ○ | ○ | ガード無視、100%で致命傷 |
5 | アウトレイジショット | 0 | 通常攻撃 | 0.75 | 9 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | ○ | × | × | |
5 | アウトレイジショット | 1 | サッピングショット | 0.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | 即発対象スキル |
5 | アウトレイジショット | 3 | オクテットストリーム | 0.75 | 7 | 0 | 0 | 1.033 | 2.53 | 0.75 | 0.79 | 0 | ○ | × | × | |
5 | アウトレイジショット | 4 | ダンシングリボルバー | 0.5 | 8 | 4*3 | 0 | 1.367 | 3.67 | 0.99 | 1.04 | 10 | ○ | × | × | 50%で致命傷 |
5 | アウトレイジショット | 5 | デスペラード | 1 | 9 | 0 | 0 | 1.5 | 5.5 | 1.09 | 1.14 | 20 | ○ | × | × | |
4 | ダブルガンズショット | 0 | 通常攻撃 | 0.75 | 9 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | ○ | × | × | |
4 | ダブルガンズショット | 1 | ウエストレイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.133 | 1.13 | 0.821 | 0.861 | 0 | × | × | × | 自己バフ、別スタンス非対応、攻撃速度増加、命中率減少、 |
4 | ダブルガンズショット | 3 | ブラッディオーバードライブ | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 1.6 | 3.57 | 1.16 | 1.216 | 10 | ○ | × | × | 自己中心範囲スキル、 |
4 | ダブルガンズショット | 4 | クワトロファイアリング | 0.75 | 9 | 0 | -0.25 | 1.033 | 2.07 | 0.75 | 0.79 | 15 | ○ | × | × | KDは特にない |
4 | ダブルガンズショット | 5 | R.I.P | 0.75 | 9 | 0 | ? | 1 | 3.53 | 0.73 | 0.76 | 20 | ○ | × | × | KDは特にない |
マスケッティア(拳銃)特性表
SN | スタンス名 | PN | 要素 | 最小射程(m) | 最大射程(m) | 半径OR前幅(m) | 発動後移動距離(m) | 詠唱(s) | 自硬直(s) | 詠唱-27.5%(s) | 詠唱-24%(s) | クール(s) | 対空 | KB | KD | 特性 |
6 | サイトショット | 0 | 通常攻撃 | 0.75 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | × | × | |
6 | サイトショット | 1 | アンクルショット | 0.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ○ | ○ | ○ | 即時詠唱KDKB有り対象指定スキル、致命傷25% |
6 | サイトショット | 3 | バレージショット | 0.5 | 7 | 0 | 0 | 1.2 | 2.33 | 0.87 | 0.91 | 10 | ○ | × | × | 地面指定スキル |
6 | サイトショット | 4 | クリンチャー | 0.75 | 8 | 0 | -0.15 | 2.033 | 0.8 | 1.47 | 1.55 | 15 | ○ | ○ | ○ | KDKB有り対象指定スキル、致命傷75% |
6 | サイトショット | 5 | エクシードシューティング | 0.9 | 9 | 0 | 0 | 1.4 | 3.9 | 1.02 | 1.06 | 20 | ○ | × | × | 対象指定スキル、致命傷100% |
5 | フリースタイルショット | 0 | 通常攻撃 | 0.75 | 9 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | ○ | × | × | |
5 | フリースタイルショット | 2 | ウエストレイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.133 | 1.13 | 0.821 | 0.861 | 0 | × | × | × | 自己バフ、別スタンス非対応、攻撃速度増加、命中率減少、 |
5 | フリースタイルショット | 3 | トリプルファイアリング | 0.75 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 0.73 | 0.76 | 7 | ○ | × | × | 対象指定スキル |
5 | フリースタイルショット | 5 | クイックアンドデッド | 0.5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3.73 | 0.73 | 0.76 | 14 | ○ | × | × | 地面指定スキル |
4 | エイミングショット | 0 | 通常攻撃 | 0.75 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | × | × | |
4 | エイミングショット | 1 | プラムバレットショット | 0.75 | 9 | 0 | 0 | 1.3 | 1.23 | 0.94 | 0.99 | 0 | ○ | × | × | 100%でポイズン |
4 | エイミングショット | 2 | ダブルファイアリング | 0.75 | 9 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0.58 | 0.61 | 0 | ○ | × | × | |
4 | エイミングショット | 3 | スナップショット | 0.785 | 9 | 3 | 0 | 0.433 | 2.27 | 0.31 | 0.33 | 15 | ○ | × | × | |
4 | エイミングショット | 4 | ゼロイン | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4.6 | 0.73 | 0.76 | 4 | ○ | × | × |
- クロスで使用した事がないので、詳しくは知らない。