スノーシャルリンのステータス
- 筋力40
- 敏捷40
- 体力35
- 技術55
- 知能85
- 感覚60
- (詠唱速度+2%=詠唱時間は×0.98倍あたり?)
ノーマルシャルリンとの相違点
ノーマルシャルリンと根本的な違いはないので基本的な性能はシャルリンのページを参照
- 表記上は全てスキルに凍結デバフと書いてあるが、実際はノーマルシャルリンと同様にスキルによって凍傷と凍結の2種類のデバフがある。
- 凍傷と凍結デバフのスキル配置はノーマルシャルリンと同じ。
- ノーマルシャルリン
- 火傷(5秒間攻撃とスキル不可、HP25%減少)と爆炎(7.5秒間攻撃とスキル不可、火炎抵抗力上昇(MAX?)HP25%減少)
- スノーシャルリン
- 凍傷(5秒間全行動不可、回避とガード不可、電気抵抗力低下、ノックダウンすると解除)と凍結(凍傷と同じ効果)
- 恐らく凍傷デバフの方はリカバーで解除可能
- 意識的に注意しておいた方がいい所は、移動・回避・ガード不可・電気抵抗力低下といった強力なデバフだが、恐らく凍傷デバフの方はリカバーで解除可能。
- 又、それ以外のアイスフラワー・アイスエクスプロージョン・スノーゴレームのブリザードといった3つのスキルは凍結デバフのため、爆炎デバフよりデバフ時間が短い所。
スノーシャルリン特性表
スノーシャルリン(魔法所)特性表
スタンス名 | PN | 要素 | 最小射程(m) | 最大射程(m) | 半径OR前幅(m) | 発動後移動距離(m) | 詠唱(s) | 自硬直(s) | 詠唱+27.5%(s) | 詠唱+24%(s) | クール(s) | 対空 | KB | KD | 特性 |
全スタンス | 6 | アイスオーラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 30 | × | × | × | レベル10時、60秒間攻撃力+30%氷結貫通力+10、 |
コキュートス | 0 | 通常攻撃 | 0.75 | 10 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | ○ | × | × | |
コキュートス | 1 | スノーゴーレムコントロール | 0.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.033 | 0 | 0 | 10 | × | × | × | 地面指定スキル、 |
コキュートス | 2 | コールスノーゴーレム | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3.033 | 0 | 0 | 20 | × | × | × | 詠唱からゴーレムを瞬間的に呼び戻して攻撃判定が発生するまで大体2秒、 |
コキュートス | 3 | アイスロード | 0 | 0 | 15×7 | 0 | 2.1 | 2.333 | 1.52 | 1.6 | 30 | × | × | × | 地面指定スキル、凍傷デバフ |
コキュートス | 4 | アイスフラワー | 0.25 | 12 | 3 | 0 | 2.1 | 2.333 | 1.52 | 1.6 | 25 | ○ | ○ | ○ | ダウン有り対空可、凍結デバフ |
コキュートス | 5 | アイスエクスプロージョン | 0.25 | 12 | 6 | 0 | 2.1 | 2.333 | 1.52 | 1.6 | 60 | ○ | × | × | 地面指定スキル、凍結デバフ |
スノーゴーレム特性表
スタンス名 | PN | 要素 | 最小射程(m) | 最大射程(m) | 半径OR前幅(m) | 発動後移動距離(m) | 詠唱(s) | 自硬直(s) | 詠唱+27.5%(s) | 詠唱+24%(s) | クール(s) | 対空 | KB | KD | 特性 |
? | 6 | アイスオーラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | 氷結貫通力増加 |
? | 0 | 通常攻撃 | 0.5 | 4 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | ○ | × | × | 対空可、スタン属性付き |
? | 1,2 | スノーフレア | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | × | ○ | 対空不可、凍傷 |
? | 3 | スノークラッパー | 0.5 | 2 | 4 | 0 | 2.1 | 2 | 1.52 | 1.6 | 0 | ○ | ○ | ○ | 対空可 |
? | 4 | スノースパイヤー | 0.5 | 4 | 4 | 0 | 2.1 | 2.7 | 1.52 | 1.6 | 0 | × | × | ○ | シャルリンのフラワーと違い、対空不可かつデバフが凍傷 |
? | 5 | ブリザード | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.2 | 4 | 0.87 | 0.91 | 0 | ○ | × | ○ | かなり吹き飛ぶ、滞空可、凍結デバフ |
スノーシャルリン(素手)特性表
スタンス名 | PN | 要素 | 最小射程(m) | 最大射程(m) | 半径OR前幅(m) | 発動後移動距離(m) | 詠唱(s) | 自硬直(s) | 詠唱+27.5%(s) | 詠唱+24%(s) | クール(s) | 対空 | KB | KD | 特性 |
ポゼッションアイス | 0 | 通常攻撃 | 0.75 | 9 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | ○ | × | × | |
ポゼッションアイス | 1 | フリージングスフィア | 1.5 | 8 | 1.75 | 0 | 0.9 | 1.33 | 0.65 | 0.68 | 0 | ○ | × | × | 10%凍傷、ダウンなし、対象指定範囲スキル |
ポゼッションアイス | 2 | チリングタッチ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.367 | 1.7 | 0.27 | 0.28 | 0 | × | × | × | レベル10時1分40秒のバフ 氷結攻撃力40増加、氷結抵抗力15増加 |
ポゼッションアイス | 3 | フロストクラウド | 1.5 | 8 | 3.5 | 0 | 2 | 1.64 | 1.45 | 1.52 | 10 | × | × | × | 15%凍傷、ダウンなし、地面指定スキル、滞空不可 |
ポゼッションアイス | 5 | デリュージュ | 1.5 | 8 | 1.75 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 15 | × | × | × | 10秒の力場形成スキル、ダウンなし、確率は不明だが氷結デバフ付与有り |
コメント欄