グランディスのステータス
- 筋力80
- 敏捷60
- SB基本ガード率=スタンス補正(20)+ステータス補正(2)=22
- ステータス補正の計算式=スタンス補正(20)*(敏捷(60)-50)/100=2
- 初期ステから敏捷+2振るとガード数値が38になる為、桁切り捨て方式。
- 敏捷ステ+30振り時、ガード数値46.5(ガード限界値75)
- SB基本ガード率=スタンス補正(20)+ステータス補正(2)=22
- 体力90
- 技術50
- SB基本命中率=スタンス補正(65)+ステータス補正(-5)=60
- ステータス補正の計算式=固定値(0.5)*(技術値(50)-SB必用技術値(60))=-5
- SB基本命中率=スタンス補正(65)+ステータス補正(-5)=60
- 知能50
- 感覚30
- 詠唱速度-20%減少?(詠唱時間×1.2)
グランディスのスタンス
- ソウルブリンガーのスタンスは移動速度×1.2なのでプリンと移動速度15%の靴で移動速度7.5を確保できる。
グランディスのスキル
- ソウルクラッシュは詠唱中に移動するためか詠唱開始時の位置から0.5m以内の敵には当たらない。
グランディス特性表
グランディス(長剣+特殊短剣)特性表
スタンス名 | PN | 要素 | 最小射程(m) | 最大射程(m) | 半径OR前幅(m) | 発動後移動距離(m) | 詠唱(s) | 自硬直(s) | 詠唱+27.5%(s) | 詠唱+24%(s) | クール(s) | 対空 | KB | KD | 特性 |
全スタンス | 6 | グラウンドウェーブ | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1.9 | 0.725 | 0.76 | 60 | ○ | ○ | ○ | 15秒間?混乱、リフレッシュマインドで解除可能 |
ソウルブリンガー | 0 | 通常攻撃 | 0.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | × | × | △ | 被デバフ20%減少。移動速度×1.2増加 |
ソウルブリンガー | 1 | キングスピリット | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | 0.725 | 0.76 | 85 | × | × | × | 自己バフ付与、レベル12時30秒間、攻撃力+60%・詠唱時間-60%、貫通+11、13%で敵免疫力50%無視。 |
ソウルブリンガー | 2 | クレセンド | 0.5 | 1.25 | 0 | 2.5 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 10 | × | ○ | ○ | 致命傷時ダメージ増加、防御力75無視。 |
ソウルブリンガー | 3 | ブリンク ブロウ | 5 | 10 | 4 | 9 | 1.233 | 2.17 | 0.894 | 0.937 | 10 | × | ○ | ○ | 回避無視、50%でスロウ、4m巻き込み、詠唱中後ろに下がるので最大射程ぎりで打つと失敗しやすい。 |
ソウルブリンガー | 4 | ウィンド ブロウ | 0.5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 15 | ○ | ○ | ○ | 致命傷時ダメージ増加、防御力60無視、5m巻き込み、ハード属性ダメ75% |
ソウルブリンガー | 5 | ソウルクラッシュ | 0 | 0 | 15*0.8 | 1.5 | 1.533 | 1.97 | 1.11 | 1.17 | 30 | ○ | ○ | ○ | 方向指定スキル、回避無視、致命傷50%、ソフト75%ミディアム100%ハード125%。 |
グランディス(長剣)特性表
スタンス名 | PN | 要素 | 最小射程(m) | 最大射程(m) | 半径OR前幅(m) | 発動後移動距離(m) | 詠唱(s) | 自硬直(s) | 詠唱+27.5%(s) | 詠唱+24%(s) | クール(s) | 対空 | KB | KD | 特性 |
バックガード | 0 | 通常攻撃 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | × | × | △ | 0距離攻撃可 |
バックガード | 1 | ディープストレート | 0.5 | 1 | 0 | ? | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | × | ○ | ○ | 最大射程短め、クール無し |
バックガード | 3 | アーストレマー | 0.75 | 2 | 2 | ? | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 10 | × | ○ | ○ | 最小最大長め。2mの巻き込み有り。 |
バックガード | 4 | ペンタトレイン | 0.5 | 1 | 0 | ? | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 15 | × | ○ | ○ | ソフトに2倍 |
バックガード | 5 | ボルテックスラッシュ | 0.5 | 1 | 0 | ? | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20 | × | ○ | ○ |
- クロスで使用した事がないので、詳しくは知らない。