カノのステータス
- 筋力40
- 敏捷50
- ET・ST基本ガード率=スタンス補正(35)+ステータス補正(0)=35
- ステータス補正の計算式=スタンス補正(35)*(敏捷(50)-50)/100=0
- ET・ST基本ガード率=スタンス補正(35)+ステータス補正(0)=35
- 体力50
- 技術60
- 知能90
- 感覚60
- (詠唱速度+2%=詠唱時間は×0.98倍あたり?)
カノスキル
エンハンスタクティクススタンス
- 物理被ダメ20%増加、射撃魔法被ダメ10%減少、デバフ30%減少、免疫15増加、ガード35増加
- スカウト系のETと比べると、移動速度1.1倍はついておらず、回避+25の変わりにガード+35がついている。
- ヴァレリア実装以降、ET持ちのキャラはスタンスの性能が違ったりしている。
- その中でカノは今のところエンハンス系統のスキルの詠唱(即発)と硬直(1.1秒)の合計時間が最短。
- 性質的にはヴァレリアの詠唱時間(即時)で、スカウト系の硬直時間(1.13秒)を合わしたような感じ。
- 回復スキル・蘇生スキル・デバフ解除スキルが存在しないため、色々なバフを吟味した上でキャラ構成を立てないと、悪い部分が目立ってごまかしが効かなくなる。
- フォーティテュードのメディテーションは雀の涙程度。
カノ特性表
カノ(百科事典)特性表
スタンス名 | PN | 要素 | 最小射程(m) | 最大射程(m) | 半径OR前幅(m) | 発動後移動距離(m) | 詠唱(s) | 自硬直(s) | 詠唱+27.5%(s) | 詠唱+24%(s) | クール(s) | DT | RTD(s) | 対空 | KB | KD | 特性 |
全スタンス | 6 | メンサ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 90 | × | × | ○ | × | × | レベル10で知能1当たりHP30、知能10当たり攻撃力1%増加、スキル攻撃を受ける度にバフレベル低下 |
エンハンスタクティクス | 0 | スタンス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | ○ | × | × | 物理被ダメ20%増加、射撃魔法被ダメ10%減少、デバフ30%減少、ガード35増加、 |
エンハンスタクティクス | 1 | プリンシパル | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 30 | × | × | ○ | × | × | レベル12で移動速度17%、命中免疫貫通12、3分持続 |
エンハンスタクティクス | 2 | ミリーエンハンスメント | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 3 | × | × | ○ | × | × | レベル12で最大HP36%、免疫7、3分持続 |
エンハンスタクティクス | 3 | マジックエンハンスメント | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 3 | × | × | ○ | × | × | レベル12で24%詠唱短、魔法貫通7、3分持続 |
エンハンスタクティクス | 4 | シューティングエンハンスメント | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 3 | × | × | ○ | × | × | レベル12で命中17、クリ24、物理貫通7、3分持続 |
エンハンスタクティクス | 5 | エスケープアーティスト | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 2 | × | × | ○ | × | × | ダークネス系デバフ、ムーンカース、プロフェシー、刺傷対象 |
ストーリーテーリング | 0 | スタンス | 0.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | ○ | × | × | ガード35増加 |
ストーリーテーリング | 1 | クランの城壁 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 90 | × | × | ○ | × | × | レベル12で12回スキルダメ20%軽減、スキル攻撃を受ける度にバフレベル低下(軽減回数のみ) |
ストーリーテーリング | 2 | チェスタの炎 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1.966 | 1.766 | 1.43 | 1.49 | 10 | 仰 | 0.9_1.9 | ○ | × | ○ | 75%で火炎 |
ストーリーテーリング | 3 | リチャードの聖剣 | 0 | 0 | 11.5*1 | 0 | 4.866 | 2.2 | 3.53 | 3.7 | 15 | 横 | 0.9_1.9 | ○ | ○ | ○ | 説明では13*1mだが実際には11.5*1m、75%でスタン |
ストーリーテーリング | 4 | ヴァイレンと冥府の使者 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1.966 | 1.766 | 1.43 | 1.49 | 15 | × | × | ○ | × | × | 75%でパニック |
ストーリーテーリング | 5 | ジノスの雷槍 | 0.5 | 16 | 6 | 0 | 4.866 | 2.2 | 3.53 | 3.7 | 50 | 横 | 0.9_1.9 | ○ | ○ | ○ | 75%で電磁場 |
カノ(素手)特性表
スタンス名 | PN | 要素 | 最小射程(m) | 最大射程(m) | 半径OR前幅(m) | 発動後移動距離(m) | 詠唱(s) | 自硬直(s) | 詠唱+27.5%(s) | 詠唱+24%(s) | クール(s) | DT | RTD(s) | 対空 | KB | KD | 特性 |
フォーティテュード | 4 | アクセラレーション | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.84 | 0 | × | × | ○ | × | × | アクセラ10でプリン12より移動速度上昇値が3高い |
フォーティテュード | 5 | メディテーション | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.84 | 0 | × | × | ○ | × | × | レベル10でHP回復量30、5分持続 |